Čína Profesionální výrobce Elektrický výklopný jeřáb 1 Ton 2 Ton 3 Ton 3.5 Ton 4 Ton Přenosný výklopný jeřáb Elektrický
- Přehled
- Související produkty




| Model  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Jmenovitá nosnost(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Nominální zvedací výška (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Baterie    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Hmotnost baterie (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Celková hmotnost (včetně baterie) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Vzdálenost nosného středového bodu (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Výkon    | ||||||
| Rychlost zvedání, namístě/namísto (mm/s)  | 220/230  | 200/220  | 180/200  | |||
| Rychlost spouštění, namístě/namísto (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Pohonový motor (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Motor zvedání (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Sklopení stožáru, D/Z (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Služební brzda/parkovací brzda  | Hydraulický/Mechanický  | Hydraulický/Mechanický  | Hydraulický/Mechanický  | |||
| Velikost  | ||||||
| Rozvor (mm)  | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Rozměry těla (DxŠxV mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Velikost vidu (T*Š*L v mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Poloměr otáčení(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Nárazníkové volné prostory pod stěžněm (v mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Model  | 25E  | 30E  | 50E  | |||
| Jmenovitá nosnost(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Nominální zvedací výška (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Baterie    | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Hmotnost baterie (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Celková hmotnost (včetně baterie) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Vzdálenost nosného středového bodu (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Výkon    | ||||||
| Rychlost zvedání, namístě/namísto (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Rychlost spouštění, namístě/namísto (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Pohonový motor (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Motor zvedání (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Sklopení stožáru, D/Z (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Služební brzda/parkovací brzda  | Hydraulický/Mechanický  | Hydraulický/Mechanický  | Hydraulický/Mechanický  | |||
| Velikost  | ||||||
| Rozvor (mm)  | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Rozměry těla (DxŠxV mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Velikost vidu (T*Š*L v mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Poloměr otáčení(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Nárazníkové volné prostory pod stěžněm (v mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Vlastnosti
2.Ztlumený stěžej, vysoká nosná schopnost.
3.Hydraulická páka na řízení, snadné řízení.
4.Světlo LED, vysoká jasnost, úsporné spotřebování.
5.Inženýrské guma pneumatiky, vhodné pro různé typy vozovek.
6.Elektrofóretické nátěrování, hladké a odolné proti rezivosti


| Model  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Hmotnost stroje    | 1660kg  | 2150 kg  | 3600kg  | 3800 KG  | 
| Velikost stroje    | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Velikost pneumatik  | přední 500-8/ zadní 400-8  | přední 650-10/ zadní 500-8  | přední 650-10/ zadní 500-8  | přední 650-10/ zadní 500-8  | 
| Baterie    | 70A 4sady  | 70A 5sad  | 70A 10sad  | 70A 10sad  | 
| Pohonný motor  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Napájecí jednotka    | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Způsob brzdění  | olejový brzdný mechanismus  | olejový brzdný mechanismus  | olejový brzdný mechanismus  | olejový brzdný mechanismus  | 
| Výška zvedání  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Jmenovité napětí    | 60V    | 60V    | 60V    | 60V    | 
| Rozvor    | 1300mm  | 1380mm  | 1580mm/1680mm  | 1680mm  | 
| Způsob řízení  | Hydraulická pomoc  | Hydraulická pomoc  | Hydraulická pomoc  | Hydraulická pomoc  | 
| Rychlost jízdy bez zatížení  | 12km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Rychlost jízdy při plném zatížení  | 11km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 
| Rychlost zvedání bez zatížení  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Rychlost zvedání při plné zátěži  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min. poloměr otáčení  | 2200mm  | 2400MM  | 2630 mm  | 2700mm    | 
| Stopa předního kola  | 1010mm  | 1050mm  | 1040mm  | 1050mm  | 
| Stopa zadního kola  | 930 mm  | 930 mm  | 930 mm  | 950mm    | 
| Vidlice  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      