1 Tonne 1,5 Tonne 2 Tonne 2,5 Tonne 3 Tonne Automatik Elektrofahrzeug Elektrischer Gabelstapler
- Überblick
- Verwandte Produkte


| Parameter | ||||||||||||
| Modell  | MY-10E  | MY-15E  | MY-20E  | MY-25E  | MY-30E  | MY-50E  | ||||||
| Nennkapazität    | 1000kg    | 1500 kg  | 2000KG    | 2500KG    | 3000kg    | 5000kg    | ||||||
| Batterie    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | ||||||
| Hubhöhe    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | ||||||
| Gabelgröße (TxBxL)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | ||||||
| Körperlänge  | 1980 mm  | 2230 mm  | 2230 mm  | 2390 mm  | 2700mm    | 2990mm  | ||||||
| Körperbreite  | 1020 mm  | 1096 mm  | 1096 mm  | 1160 mm  | 1225 mm  | 1585 mm  | ||||||
| Gesamthöhe    | 2017 mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2057 mm  | 2340mm  | ||||||
Eigenschaften
2.Verstärkter Mast, hohe Tragfähigkeit.
3.Hydraulisches Servolenkrad, einfach zu fahren.
4.LED-Licht, hohe Helligkeit, energieeffizient.
5.Ingenieurmischgummi-Reifen, geeignet für verschiedene Fahrbahnen.
6.Elektrophoretische Sprühfarbe, glatt und nicht rostempfindlich







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      