3 Tonnen 3,5 Tonnen 5 Tonnen 7 Tonnen 4 X 4 2wd 4wd 4 Vier-Radantrieb Landwirtschaft außerhalb aller Geländeforklifts Diesel zum Verkauf
- Überblick
- Verwandte Produkte



| Modell  | T15A  | T35A  | T35A Kurz  | 
| Motor    | Weifang490, 40kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | 
| Antriebsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Getriebe  | 265 Drehmomentwandler  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 
| Achse  | Isuzu  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | 
| Reifen  | 825-16    | 23.5/70-16  | 23.5/70-16  | 
| Radstand    | 1800mm    | 2200mm  | 1980 mm  | 
| Nennhebeanlage  | 1500 kg  | 3500kg  | 3500kg  | 
| Nennhebehöhe  | 3000mm    | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTZENTRUMSABSTAND    | 500mm  | 600mm    | 600mm    | 
| Min. Drehradius  | 2800mm    | 3500mm    | 3200MM  | 
| Max. Steigwinkel  | ≤35°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. Bodenfreiheit  | 250mm    | 350mm  | 350mm  | 
| Neigung des Mastes, vorne/hinten  | 10°/6°  | 10°/6°  | 10°/6°  | 
| Geschwindigkeit    | 30km/h    | 38km/h  | 38km/h  | 
| Max. Hakenzugkraft  | 15KN  | 25Kn  | 25Kn  | 
| Stahlbreite des Mastens  | 120mm  | 160mm    | 160mm    | 
| Forklänge  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Maschinengewicht    | 2800 kg  | 4200kg  | 4200kg  | 
| Maschinengröße    | 3200*1600*2300mm  | 4200*1850*2700mm  | 3800*1850*2300mm  | 

| Modell  | T35A Mittlerer Gelenkhub  | CPCDY-35  | T35A Hinterer Gelenkhub  | 
| Motor    | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | Yunnei/Quanchai495, 55kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | 
| Antriebsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Getriebe  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 280 Hoch-Tief-Drehmomentwandler  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 
| Achse  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | 
| Reifen  | 23.5/70-16  | 12 bis 16,5  | 23.5/70-16  | 
| Radstand    | 1980 mm  | 1697mm  | 2300mm  | 
| Nennhebeanlage  | 3500kg  | 3500kg  | 3500kg  | 
| Nennhebehöhe  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTZENTRUMSABSTAND    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. Drehradius  | 3200MM  | 2500mm  | 3200MM  | 
| Max. Steigwinkel  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. Bodenfreiheit  | 350mm  | 320mm    | 350mm  | 
| Neigung des Mastes, vorne/hinten  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Geschwindigkeit    | 38km/h  | 35km/h  | 38km/h  | 
| Max. Hakenzugkraft  | 25Kn  | 30Kn  | 25Kn  | 
| Stahlbreite des Mastens  | 160mm    | 160mm    | 160mm    | 
| Forklänge  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Maschinengewicht    | 4200kg  | 5500KG    | 4500kg  | 
| Maschinengröße    | 3600*1850*2150mm  | 3200*1500*2300mm  | 3700*1850*2350mm  | 



| Modell  | T50A  | T50A Kurz  | CPCDY-50  | 
| Motor    | Xichai/Yunnei4102, 80-83kw  | Huajie 4102  | Yunnei4102, 80kw  | 
| Antriebsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Getriebe  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 265 Hoch Geschwindigkeit Niedrig Drehmomentwandler  | 280 Hoch-Tief-Drehmomentwandler  | 
| Achse  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | 
| Reifen  | 16/70-24  | 16/70 bis 20  | 12 bis 16,5  | 
| Radstand    | 2400MM  | 19800mm  | 1890mm  | 
| Nennhebeanlage  | 5000kg    | 5000kg    | 5000kg    | 
| Nennhebehöhe  | 4000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTZENTRUMSABSTAND    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. Drehradius  | 3800mm    | 4200mm  | 3200MM  | 
| Max. Steigwinkel  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. Bodenfreiheit  | 380mm    | 380mm    | 350mm  | 
| Neigung des Mastes, vorne/hinten  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Geschwindigkeit    | 45 km/h  | 38km/h  | 35km/h  | 
| Max. Hakenzugkraft  | 35Kn  | 35Kn  | 30Kn  | 
| Stahlbreite des Mastens  | 180mm  | 175mm  | 180mm  | 
| Forklänge  | 1520 mm  | 1220 mm  | 1520 mm  | 
| Maschinengewicht    | 5500KG    | 5000kg    | 6500 kg  | 
| Maschinengröße    | 4500*1900*2850mm  | 4200*1920*2500mm  | 3500*1892*2300mm  | 


| Modell  | T60A  | T80A  | T100A  | 
| Motor    | Xichai/Yuchai4105, 90-103kw  | Yuchai4108, 110kw  | WeichaiWP6 6105, 92kw  | 
| Antriebsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Getriebe  | 280 Hoch-Tief-Drehmomentwandler  | 315 Hoch-/Niedrigdrehzahl-Drehmomentwandler  | 315 Hoch-/Niedrigdrehzahl-Drehmomentwandler  | 
| Achse  | Rad reduzieren  | Rad reduzieren  | 30 | 
| Reifen  | 12R22.5(4/2)  | 17.5 bis 25  | 17.5 bis 25  | 
| Radstand    | 2400MM  | 2800mm    | 3000mm    | 
| Nennhebeanlage  | 6000kg    | 8000kg    | 10000 kg  | 
| Nennhebehöhe  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 
| LASTZENTRUMSABSTAND    | 600mm    | 800mm    | 800mm    | 
| Min. Drehradius  | 4500MM  | 5500mm  | 6500 mm  | 
| Max. Steigwinkel  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. Bodenfreiheit  | 380mm    | 380mm    | 380mm    | 
| Neigung des Mastes, vorne/hinten  | 10°/8°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Geschwindigkeit    | 45 km/h  | 45 km/h  | 45 km/h  | 
| Max. Hakenzugkraft  | 35Kn  | 55Kn  | 60 kn  | 
| Stahlbreite des Mastens  | 180mm  | 200mm  | 220mm  | 
| Forklänge  | 1520 mm  | 1520 mm  | 1520 mm  | 
| Maschinengewicht    | 6500 kg  | 10500 kg  | 12000kg    | 
| Maschinengröße    | 4600*2200*2850mm  | 5800*2200*3100mm  | 5800*2400*3300mm  | 
Eigenschaften
2.Verstärkter Mast, hohe Tragfähigkeit.
3.Hydraulisches Servolenkrad, einfach zu fahren.
4.LED-Licht, hohe Helligkeit, energieeffizient.
5.Ingenieurmischgummi-Reifen, geeignet für verschiedene Fahrbahnen.
6.Elektrophoretische Sprühfarbe, glatt und nicht rostempfindlich






 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      