Hochwertige Mini Lithium-Batterie 1 Tonne 2 Tonnen 3 Tonnen Lagerengpässe Gabelstapler Elektrischer Gabelstapler für Ladungshandhabung
- Überblick
- Verwandte Produkte




| Modell  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Nennkapazität(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Nennhubhöhe (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batterie    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Batteriegewicht (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Gesamtgewicht (mit Batterie) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Abstand des Ladungszentrums (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Leistung  | ||||||
| Hebewert, beladen/leer (mm/s)  | 220/230  | 200/220    | 180/200    | |||
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/leer (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Antriebsmotor (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Hebmotor (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Neigung des Mastes, V/R (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Dienstbremse/Bretterbremse  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | |||
| Größe  | ||||||
| Radstand(mm)    | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Körpersize (L*B*H mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Gabelgröße (T*W*L mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Wendekreis(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Bodenfreiheit unter dem Mast (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Modell  | 25E    | 30E  | 50E  | |||
| Nennkapazität(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Nennhubhöhe (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batterie    | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Batteriegewicht (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Gesamtgewicht (mit Batterie) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Abstand des Ladungszentrums (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Leistung  | ||||||
| Hebewert, beladen/leer (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/leer (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Antriebsmotor (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Hebmotor (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Neigung des Mastes, V/R (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Dienstbremse/Bretterbremse  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | |||
| Größe  | ||||||
| Radstand(mm)    | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Körpersize (L*B*H mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Gabelgröße (T*W*L mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Wendekreis(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Bodenfreiheit unter dem Mast (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Eigenschaften
2.Verstärkter Mast, hohe Tragfähigkeit.
3.Hydraulisches Servolenkrad, einfach zu fahren.
4.LED-Licht, hohe Helligkeit, energieeffizient.
5.Ingenieurmischgummi-Reifen, geeignet für verschiedene Fahrbahnen.
6.Elektrophoretische Sprühfarbe, glatt und nicht rostempfindlich


| Modell  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | Cpd30  | 
| Maschinengewicht    | 1660kg  | 2150 kg  | 3600kg    | 3800kg  | 
| Maschinengröße    | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Reifengröße    | vorne 500-8/ hinten 400-8  | vorne 650-10/ hinten 500-8  | vorne 650-10/ hinten 500-8  | vorne 650-10/ hinten 500-8  | 
| Batterie    | 70A 4 Satz  | 70A 5Sets  | 70A 10Sets  | 70A 10Sets  | 
| Antriebsmotor  | 2500W Wechselstrom  | 2500W Wechselstrom  | 7500W Wechselstrom  | 10kw Wechselstrom  | 
| Kraftbetrieb  | 1500W Gleichstrom  | 4000W Wechselstrom  | 7500W Wechselstrom  | 7,5kw Wechselstrom  | 
| Bremsmethode  | ölbremse  | ölbremse  | ölbremse  | ölbremse  | 
| Hebehöhe  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Nennspannung    | 60V  | 60V  | 60V  | 60V  | 
| Radstand    | 1300mm    | 1380mm  | 1580mm/1680mm  | 1680 mm  | 
| Lenkungsart  | Hydraulikunterstützung  | Hydraulikunterstützung  | Hydraulikunterstützung  | Hydraulikunterstützung  | 
| Leerlauf-Fahrgeschwindigkeit  | 12km/h    | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Vollbelastungs-Fahrgeschwindigkeit  | 11km/h  | 12km/h    | 12km/h    | 12km/h    | 
| Leerlauf-Hebungsgeschwindigkeit  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Hochgeschwindigkeit bei Vollbelastung  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min. Wenderadius  | 2200mm  | 2400MM  | 2630mm  | 2700mm    | 
| Vorderradspur  | 1010mm  | 1050 mm  | 1040mm  | 1050 mm  | 
| Hinterradspur  | 930 mm  | 930 mm  | 930 mm  | 950mm    | 
| Gabel  | 1070 mm  | 1070 mm  | 1070 mm  | 1070 mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      