Elevador diésel
- Descripción general
- Productos relacionados
El diésel Máquina elevadora es un vehículo de manipulación de materiales potente y confiable diseñado para tareas de alto rendimiento en entornos exigentes. Equipado con un motor diésel duradero, ofrece una excelente capacidad de elevación, eficiencia y economía de combustible, lo que lo hace adecuado tanto para operaciones en interiores como en exteriores. Su diseño robusto garantiza estabilidad y facilidad de maniobrabilidad, incluso en superficies ásperas o irregulares, mientras que su avanzado sistema hidráulico proporciona un manejo de carga suave y preciso. Con varias alturas de elevación y opciones de accesorios disponibles, el montacargas diésel es ideal para industrias como la logística, la construcción y la manufactura, donde la elevación pesada y el transporte de materiales son esenciales para el éxito operativo.

| Modelo | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| Capacidad nominal(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| centro de carga(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Altura de elevación(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Altura de elevación libre(mm) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| Tamaño de la horquilla L*W*T(mm) | 1070×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| Inclinación del mástil F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| Min. distancia al suelo(mm) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| Radio de giro(mm) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| Velocidad de desplazamiento (sin carga) km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Velocidad de elevación (cargado) mm/seg | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| Max. tracción (Cargado/descargado) KN | 17(14.5) | 17(14.5) | 18(15.7) | 18(18) | 18(18) | 
| Superabilidad | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| Batalla (mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Modelo de motor | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| Potencia nominal (kw/r.p.m) | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 
| Capacidad del Tanque de Combustible (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Presión de operación (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| Peso total (kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| Las dimensiones (mm) | 2595*1160*2220 | 2595*1160*2220 | 2750*1240*2220 | 2750*1240*2220 | 2820*1240*2220 | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      