3,5ton Quatre roues motrices Tout Terrain Pelle 4wd Terrain accidenté Soulève 4x4 hors route Camion diesel Pelle
- Aperçu
- Produits associés



| Modèle  | T15A  | T35A  | T35A Court  | 
| Moteur    | Weifang490, 40kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | 
| Mode de conduite    | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 
| Boîte de vitesses  | convertisseur de couple 265  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 
| ESSIEU  | ISUZU  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | 
| Pneu    | 825-16    | 23.5/70-16  | 23.5/70-16  | 
| Empattement    | 1800mm    | 2200mm  | 1980 mm  | 
| Charge de levage nominale  | 1500 kg  | 3500kg  | 3500kg  | 
| Hauteur de levage nominale  | 3000mm    | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE    | 500 mm  | 600mm    | 600mm    | 
| Rayon de braquage minimum  | 2800mm    | 3500 mm  | 3200mm    | 
| Angle de montée maximal  | ≤35°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Garde au sol minimale  | 250mm    | 350mm  | 350mm  | 
| Inclinaison du mât, avant/arrière  | 10°/6°  | 10°/6°  | 10°/6°  | 
| Vitesse    | 30 km/h  | 38km/h  | 38km/h  | 
| Traction maximale de l'attache  | 15KN  | 25Kn  | 25Kn  | 
| Largeur de l'acier du mât  | 120mm    | 160mm  | 160mm  | 
| Longueur de la fourche  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Poids de la machine  | 2800KG  | 4200kg  | 4200kg  | 
| Taille de la machine    | 3200*1600*2300mm  | 4200*1850*2700mm  | 3800*1850*2300mm  | 

| Modèle  | T35A Articulé Central  | CPCDY-35  | T35A Articulé Arrière  | 
| Moteur    | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | Yunnei/Quanchai495, 55kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36,8kw  | 
| Mode de conduite    | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 
| Boîte de vitesses  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 280 convertisseur de couple à vitesse haute et basse  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 
| ESSIEU  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | 
| Pneu    | 23.5/70-16  | 12-16,5  | 23.5/70-16  | 
| Empattement    | 1980 mm  | 1697mm  | 2300mm  | 
| Charge de levage nominale  | 3500kg  | 3500kg  | 3500kg  | 
| Hauteur de levage nominale  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Rayon de braquage minimum  | 3200mm    | 2500mm    | 3200mm    | 
| Angle de montée maximal  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Garde au sol minimale  | 350mm  | 320mm    | 350mm  | 
| Inclinaison du mât, avant/arrière  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Vitesse    | 38km/h  | 35 km/h  | 38km/h  | 
| Traction maximale de l'attache  | 25Kn  | 30 Kn  | 25Kn  | 
| Largeur de l'acier du mât  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Longueur de la fourche  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Poids de la machine  | 4200kg  | 5500KG    | 4500kg  | 
| Taille de la machine    | 3600*1850*2150mm  | 3200*1500*2300mm  | 3700*1850*2350mm  | 



| Modèle  | T50A  | T50A Court  | CPCDY-50  | 
| Moteur    | Xichai/Yunnei4102, 80-83kw  | Huajie 4102  | Yunnei 4102, 80kw  | 
| Mode de conduite    | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 
| Boîte de vitesses  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 265 vitesse haute basse boîte de couple  | 280 convertisseur de couple à vitesse haute et basse  | 
| ESSIEU  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | 
| Pneu    | 16/70-24  | 16/70-20  | 12-16,5  | 
| Empattement    | 2400MM  | 19800mm  | 1890mm  | 
| Charge de levage nominale  | 5000kg    | 5000kg    | 5000kg    | 
| Hauteur de levage nominale  | 4000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Rayon de braquage minimum  | 3800mm    | 4200mm  | 3200mm    | 
| Angle de montée maximal  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Garde au sol minimale  | 380mm  | 380mm  | 350mm  | 
| Inclinaison du mât, avant/arrière  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Vitesse    | 45km/h  | 38km/h  | 35 km/h  | 
| Traction maximale de l'attache  | 35Kn  | 35Kn  | 30 Kn  | 
| Largeur de l'acier du mât  | 180mm    | 175mm    | 180mm    | 
| Longueur de la fourche  | 1520 mm  | 1220 mm  | 1520 mm  | 
| Poids de la machine  | 5500KG    | 5000kg    | 6500 kg  | 
| Taille de la machine    | 4500*1900*2850mm  | 4200*1920*2500mm  | 3500*1892*2300mm  | 


| Modèle  | T60A  | T80A  | T100A  | 
| Moteur    | Xichai/Yuchai4105, 90-103kw  | Yuchai4108, 110kw  | WeichaiWP6 6105, 92kw  | 
| Mode de conduite    | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 4 roues motrices  | 
| Boîte de vitesses  | 280 convertisseur de couple à vitesse haute et basse  | 315 convertisseur de couple haute et basse vitesse  | 315 convertisseur de couple haute et basse vitesse  | 
| ESSIEU  | Roue réductrice  | Roue réductrice  | 30 | 
| Pneu    | 12R22.5(4/2)  | 17.5-25  | 17.5-25  | 
| Empattement    | 2400MM  | 2800mm    | 3000mm    | 
| Charge de levage nominale  | 6000kg    | 8000kg    | 10000kg  | 
| Hauteur de levage nominale  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 
| DISTANCE DU CENTRE DE CHARGE    | 600mm    | 800mm    | 800mm    | 
| Rayon de braquage minimum  | 4500MM  | 5500mm  | pour les véhicules à moteur  | 
| Angle de montée maximal  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Garde au sol minimale  | 380mm  | 380mm  | 380mm  | 
| Inclinaison du mât, avant/arrière  | 10°/8°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Vitesse    | 45km/h  | 45km/h  | 45km/h  | 
| Traction maximale de l'attache  | 35Kn  | 55Kn  | 60KN  | 
| Largeur de l'acier du mât  | 180mm    | 200mm    | 220mm  | 
| Longueur de la fourche  | 1520 mm  | 1520 mm  | 1520 mm  | 
| Poids de la machine  | 6500 kg  | 10500 kg  | 12000kg    | 
| Taille de la machine    | 4600*2200*2850mm  | 5800*2200*3100mm  | 5800*2400*3300 mm  | 
Caractéristiques
2. Mât épaissi, grande capacité de charge.
3. Volant de direction assisté hydraulique, facile à conduire.
4. Phare LED, haute luminosité, économie d'énergie.
5. Pneus en caoutchouc d'ingénierie, adaptés à différents types de surfaces routières.
6. Peinture par électrophorèse, lisse et résistante à la rouille.






 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      