1 Ton 1.5 Ton 2 Ton 5 Ton Mini Elektromos Palettázók Ár Akkumulátoros Palettázó
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
igényeidhez, segítve optimalizálni a műveleteidet.
Továbbá, garantáljuk, hogy a termékeink évente 3000 órát működnek. Bármely károsodott rész esetén ingyenesen biztosítunk helyettes részeket.
Kérjük, jelezd, hogyan segíthetünk tovább!



MINGYANG Forklift Gyár: Mini Elektrikus Forklift (1t, 1,5t, 2t, 2,5t, 3t, 5t) Forklift/f orklift

| Modell  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Gépsúly    | 1660 kg  | 2150 kg  | 3600kg    | 3800 kg  | 
| Gép mérete  | 2000*1120*2150 mm  | 2000*1200*2150 mm  | 2430*1200*2200 mm  | 2500*1200*2200 mm  | 
| Gumi mérete  | elő 500-8/ háta 400-8  | elő 650-10/ háta 500-8  | elő 650-10/ háta 500-8  | elő 650-10/ háta 500-8  | 
| Akkumulátor  | 70A 4db  | 70A 5db  | 70A 10db  | 70A 10db  | 
| Meghajtó motor  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Hajtómű  | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Fékezési módszer  | olajbremza  | olajbremza  | olajbremza  | olajbremza  | 
| Emelési magasság  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Névleges Feszültség    | 60V    | 60V    | 60V    | 60V    | 
| Tengelytáv    | 1300mm  | 1380 mm  | 1580mm/1680mm  | 1680mm  | 
| Irányítási módszer  | Hidraulikus segítő  | Hidraulikus segítő  | Hidraulikus segítő  | Hidraulikus segítő  | 
| Tölté nélküli járási sebesség  | 12km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Teljes töltéses járási sebesség  | 11km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 
| Tölté nélküli emelési sebesség  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Teljes terhelés esetén az emelés sebessége  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min. fordulási sugár  | 2200 mm  | 2400MM  | 2630mm  | 2700mm    | 
| Első kerék nyomtáv  | 1010mm  | 1050 mm  | 1040 mm  | 1050 mm  | 
| Hátsó kerék nyomtáv  | 930 mm  | 930 mm  | 930 mm  | 950mm    | 
| Villa  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 


| Modell  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Névleges kapacitás(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Nominális emelési magasság (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Akkumulátor  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Akkumulátor súlya (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Teljes súly (akkumulátorral) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Töltőközéppont távolsága (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Teljesítmény    | ||||||
| Emelési sebesség, terhelve/nem terhelve (mm/s)  | 220/230  | 200/220  | 180/200  | |||
| Leszállítási sebesség, terhelve/nem terhelve (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Hajtómotor (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Emelőmotor (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Mászt elmozdulása, E/H (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Szervízbremsz/parkolási bremsz  | Hidraulikus/Gépi  | Hidraulikus/Gépi  | Hidraulikus/Gépi  | |||
| Méret  | ||||||
| Kerékállás (mm)  | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Test mérete (H*S*M mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Gabel méret (T*S*H mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Fordulási sugár(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Földhöz képesti üres tér a mást alatt (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Modell  | 25E  | 30E  | 50E  | |||
| Névleges kapacitás(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Nominális emelési magasság (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Akkumulátor  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Akkumulátor súlya (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Teljes súly (akkumulátorral) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Töltőközéppont távolsága (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Teljesítmény    | ||||||
| Emelési sebesség, terhelve/nem terhelve (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280    | |||
| Leszállítási sebesség, terhelve/nem terhelve (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Hajtómotor (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Emelőmotor (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Mászt elmozdulása, E/H (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Szervízbremsz/parkolási bremsz  | Hidraulikus/Gépi  | Hidraulikus/Gépi  | Hidraulikus/Gépi  | |||
| Méret  | ||||||
| Kerékállás (mm)  | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Test mérete (H*S*M mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Gabel méret (T*S*H mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Fordulási sugár(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Földhöz képesti üres tér a mást alatt (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      