1ton 1.5ton 2 Ton 2.5ton 3 Ton Camion Elettrico Automatico con Carrellatore Elettrico
- Panoramica
- Prodotti correlati


| Parametro  | ||||||||||||
| Modello  | MY-10E  | MY-15E  | MY-20E  | MY-25E  | MY-30E  | MY-50E  | ||||||
| Capacità nominale    | 1000kg  | 1500kg    | 2000kg    | 2500KG    | 3000kg    | 5000kg  | ||||||
| Batteria  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | ||||||
| Altezza di Sollevamento  | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | ||||||
| Dimensione della forca (LxPxA)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | ||||||
| Lunghezza del corpo  | 1980mm  | 2230mm  | 2230mm  | 2390mm  | 2700mm    | 2990mm  | ||||||
| Larghezza del corpo  | 1020mm  | 1096mm  | 1096mm  | 1160mm  | 1225mm  | 1585mm  | ||||||
| Altezza totale    | 2017mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2057mm  | 2340mm  | ||||||
Caratteristiche
2.Mastello rafforzato, alta capacità portante.
3.Ruota del volante idraulica, facile da guidare.
4.Faro LED, alta luminosità, risparmio energetico.
5.Pneumatici in gomma per opere pubbliche, adatti a varie superfici stradali.
6.Vernice elettrostatica, liscia e non si arrugginisce facilmente







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      