Alta Qualità Mini Batteria al Litio 1 Tonno 2 Tonni 3 Tonnelle Carrellatore Elettrico per Magazzino in Viale Stretto per il Maneggiamento di Merce
- Panoramica
- Prodotti correlati




| Modello  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Capacità nominale(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Altezza di sollevamento rated (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batteria  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Peso della batteria (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Peso totale (con batteria) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Distanza del centro di carico (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Prestazioni  | ||||||
| Velocità di sollevamento, carico/vuoto (mm/s)  | 220/230  | 200/220    | 180/200    | |||
| Velocità di abbassamento, carico/vuoto (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Motore di trazione (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Motore di sollevamento (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Inclinazione dell'albero, A/P (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Freno di servizio/freno a mano  | Idraulico/Meccanico  | Idraulico/Meccanico  | Idraulico/Meccanico  | |||
| Taglia  | ||||||
| Passo(mm)    | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Dimensioni del telaio (L*P*H mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Dimensioni della forcella (T*P*L mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Raggio di sterzata(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Carenatura terra sotto l'albero (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Modello  | 25E  | 30E  | 50E  | |||
| Capacità nominale(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Altezza di sollevamento rated (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batteria  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Peso della batteria (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Peso totale (con batteria) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Distanza del centro di carico (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Prestazioni  | ||||||
| Velocità di sollevamento, carico/vuoto (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Velocità di abbassamento, carico/vuoto (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Motore di trazione (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Motore di sollevamento (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Inclinazione dell'albero, A/P (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Freno di servizio/freno a mano  | Idraulico/Meccanico  | Idraulico/Meccanico  | Idraulico/Meccanico  | |||
| Taglia  | ||||||
| Passo(mm)    | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Dimensioni del telaio (L*P*H mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Dimensioni della forcella (T*P*L mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Raggio di sterzata(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Carenatura terra sotto l'albero (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Caratteristiche
2.Mastello rafforzato, alta capacità portante.
3.Ruota del volante idraulica, facile da guidare.
4.Faro LED, alta luminosità, risparmio energetico.
5.Pneumatici in gomma per opere pubbliche, adatti a varie superfici stradali.
6.Vernice elettrostatica, liscia e non si arrugginisce facilmente


| Modello  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Peso della macchina    | 1660kg  | 2150kg  | 3600kg    | 3800kg  | 
| Dimensione della macchina    | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Dimensione pneumatici  | anteriori 500-8/ posteriori 400-8  | anteriori 650-10/ posteriori 500-8  | anteriori 650-10/ posteriori 500-8  | anteriori 650-10/ posteriori 500-8  | 
| Batteria  | 70A 4set  | 70A 5set  | 70A 10set  | 70A 10set  | 
| Motore di trazione  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Unità di potenza  | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Metodo di frenata  | freno ad olio  | freno ad olio  | freno ad olio  | freno ad olio  | 
| Altezza di sollevamento  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Tensione nominale  | 60V    | 60V    | 60V    | 60V    | 
| Passo    | 1300mm  | 1380mm  | 1580mm/1680mm  | 1680 mm  | 
| Metodo di sterzo  | Assistenza idraulica  | Assistenza idraulica  | Assistenza idraulica  | Assistenza idraulica  | 
| Velocità di guida a mancarico  | 12km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Velocità di guida a carico completo  | 11 km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 
| Velocità di sollevamento a mancarico  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Velocità di sollevamento a carico completo  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Raggio di sterzata minimo  | 2200mm  | 2400MM  | 2630mm  | 2700mm    | 
| Pista anteriore  | 1010mm  | 1050 mm  | 1040mm  | 1050 mm  | 
| Pista posteriore  | 930mm  | 930mm  | 930mm  | 950mm  | 
| Forca  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      