Forklift Diesel da Uso Multiplo per Fabbriche, Fattorie e Terreni Accidentati con Trazione su 4 Ruote da 3 Ton, 3.5T, 4T, 5T, 6T
- Panoramica
- Prodotti correlati



| Modello  | T15A  | T35A  | T35A Corto  | 
| Motore    | Weifang490, 40kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Modalità di guida    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Cambio  | convertitore di coppia 265  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | 
| Asse  | Isuzu  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | 
| Pneumatico    | 825-16    | 23.5/70-16  | 23.5/70-16  | 
| Passo    | 1800mm    | 2200mm  | 1980mm  | 
| Peso sollevabile nominale  | 1500kg    | 3500kg  | 3500kg  | 
| Altezza di sollevamento nominale  | 3000mm    | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANZA DEL CENTRO DI CARICO    | 500mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. raggio di rotazione  | 2800mm  | 3500mm    | 3200MM  | 
| Angolo massimo di salita  | ≤35°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Altezza minima da terra  | 250mm    | 350mm    | 350mm    | 
| Inclinazione del mast, anteriore/posteriore  | 10°/6°  | 10°/6°  | 10°/6°  | 
| Velocità    | 30km/h    | 38 km/h  | 38 km/h  | 
| Trazione massima dell'uncino  | 15KN  | 25Kn  | 25Kn  | 
| Larghezza acciaio della mast  | 120mm    | 160mm  | 160mm  | 
| Lunghezza del forchettone  | 1220mm  | 1220mm  | 1220mm  | 
| Peso della macchina    | 2800 kg  | 4200kg  | 4200kg  | 
| Dimensione della macchina    | 3200*1600*2300mm  | 4200*1850*2700mm  | 3800*1850*2300mm  | 

| Modello  | T35A Articolato Centrale  | CPCDY-35  | T35A Articolato Posteriore  | 
| Motore    | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Yunnei/Quanchai495,55kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Modalità di guida    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Cambio  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | convertitore di coppia ad alta e bassa velocità da 280  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | 
| Asse  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | 
| Pneumatico    | 23.5/70-16  | 12 - 16,5  | 23.5/70-16  | 
| Passo    | 1980mm  | 1697mm  | 2300mm  | 
| Peso sollevabile nominale  | 3500kg  | 3500kg  | 3500kg  | 
| Altezza di sollevamento nominale  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANZA DEL CENTRO DI CARICO    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. raggio di rotazione  | 3200MM  | 2500mm  | 3200MM  | 
| Angolo massimo di salita  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Altezza minima da terra  | 350mm    | 320mm    | 350mm    | 
| Inclinazione del mast, anteriore/posteriore  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Velocità    | 38 km/h  | 35km/h  | 38 km/h  | 
| Trazione massima dell'uncino  | 25Kn  | 30Kn  | 25Kn  | 
| Larghezza acciaio della mast  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Lunghezza del forchettone  | 1220mm  | 1220mm  | 1220mm  | 
| Peso della macchina    | 4200kg  | 5500KG    | 4500kg  | 
| Dimensione della macchina    | 3600*1850*2150mm  | 3200*1500*2300mm  | 3700*1850*2350mm  | 



| Modello  | T50A  | T50A Corto  | CPCDY-50  | 
| Motore    | Xichai/Yunnei4102,80-83kw  | Huajie 4102  | Yunnei4102,80kw  | 
| Modalità di guida    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Cambio  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | 265 alta bassa velocità convertitore di coppia  | convertitore di coppia ad alta e bassa velocità da 280  | 
| Asse  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | 
| Pneumatico    | 16/70-24  | 16/70-20  | 12 - 16,5  | 
| Passo    | 2400MM  | 19800mm  | 1890mm  | 
| Peso sollevabile nominale  | 5000kg  | 5000kg  | 5000kg  | 
| Altezza di sollevamento nominale  | 4000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| DISTANZA DEL CENTRO DI CARICO    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. raggio di rotazione  | 3800mm    | 4200mm  | 3200MM  | 
| Angolo massimo di salita  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Altezza minima da terra  | 380mm  | 380mm  | 350mm    | 
| Inclinazione del mast, anteriore/posteriore  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Velocità    | 45km/h  | 38 km/h  | 35km/h  | 
| Trazione massima dell'uncino  | 35Kn  | 35Kn  | 30Kn  | 
| Larghezza acciaio della mast  | 180mm    | 175mm    | 180mm    | 
| Lunghezza del forchettone  | 1520 mm  | 1220mm  | 1520 mm  | 
| Peso della macchina    | 5500KG    | 5000kg  | 6500 kg  | 
| Dimensione della macchina    | 4500*1900*2850mm  | 4200*1920*2500mm  | 3500*1892*2300mm  | 


| Modello  | T60A  | T80A  | T100A  | 
| Motore    | Xichai/Yuchai4105, 90-103kw  | Yuchai4108, 110kw  | WeichaiWP6 6105, 92kw  | 
| Modalità di guida    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Cambio  | convertitore di coppia ad alta e bassa velocità da 280  | convertitore di coppia ad alta e bassa velocità 315  | convertitore di coppia ad alta e bassa velocità 315  | 
| Asse  | Riduzione della ruota  | Riduzione della ruota  | 30 | 
| Pneumatico    | 12R22.5(4/2)  | 17.5-25  | 17.5-25  | 
| Passo    | 2400MM  | 2800mm  | 3000mm    | 
| Peso sollevabile nominale  | 6000kg  | 8000kg    | 10000kg  | 
| Altezza di sollevamento nominale  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 
| DISTANZA DEL CENTRO DI CARICO    | 600mm    | 800mm    | 800mm    | 
| Min. raggio di rotazione  | 4500MM  | 5500mm  | 6500 mm  | 
| Angolo massimo di salita  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Altezza minima da terra  | 380mm  | 380mm  | 380mm  | 
| Inclinazione del mast, anteriore/posteriore  | 10°/8°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Velocità    | 45km/h  | 45km/h  | 45km/h  | 
| Trazione massima dell'uncino  | 35Kn  | 55Kn  | 60kn  | 
| Larghezza acciaio della mast  | 180mm    | 200mm    | 220mm  | 
| Lunghezza del forchettone  | 1520 mm  | 1520 mm  | 1520 mm  | 
| Peso della macchina    | 6500 kg  | 10500 kg  | 12000 kg  | 
| Dimensione della macchina    | 4600*2200*2850mm  | 5800*2200*3100mm  | 5800*2400*3300mm  | 
Caratteristiche
2.Mastello rafforzato, alta capacità portante.
3.Ruota del volante idraulica, facile da guidare.
4.Faro LED, alta luminosità, risparmio energetico.
5.Pneumatici in gomma per opere pubbliche, adatti a varie superfici stradali.
6.Vernice elettrostatica, liscia e non si arrugginisce facilmente






 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      