ディーゼルフォークリフト
- 概要
- 関連製品
ディーゼル フォークリフト 要求の高い環境で高性能な作業のために設計された強力で信頼性の高い物資搬送車です 耐久性のあるディーゼルエンジンで装備され,優れた持ち上げ能力,効率性,燃料省エネを備えており,室内外両方で使用に適しています. 頑丈な設計により,荒れ果てた地でも安定性と操作が容易であり,高度な水力装置により,滑らかで正確な負荷処理が可能です. ディーゼルフォークリフトは,様々な持ち上げ高度と取り付けオプションで,運行成功のために重荷を持ち上げと物資輸送が不可欠な物資輸送,物流,建設,製造業などの産業に最適です.

| モデル | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| 定格容量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| 荷重中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| リフト高さ(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| フリーリフト高さ(mm) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| フォークサイズ L*W*T(mm) | 1070×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| マストティルト F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| 最小地上クリアランス(mm) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| 旋回半径(mm) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| 走行速度(無負荷)km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| リフティング速度(有負荷)mm/秒 | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| 最大牽引力(積載時/無積載時)KN | 17(14.5) | 17(14.5) | 18(15.7) | 18(18) | 18(18) | 
| 勾配能力 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| ホイールベース(mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| エンジンモデル | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| 定格出力(kw/r.p.m) | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 
| 燃料タンク容量 (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 作動圧力(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| 総重量(kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| 寸法(mm) | 2595*1160*2220 | 2595*1160*2220 | 2750*1240*2220 | 2750*1240*2220 | 2820*1240*2220 | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      