ລົດກະບະກາຊວນ
- ແບບສັງເຂບ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລົດໄຟດິເຊວ ລົດຍົກ ລົດບັນທຸກແມ່ນລົດຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ຫນັກ ທີ່ຖືກອອກແບບມາ ສໍາ ລັບການ ນໍາ ໃຊ້ພາຍໃນແລະກາງແຈ້ງທີ່ຕ້ອງການ. ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ diesel ທີ່ແຂງແຮງ, ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຍົກແລະຄວາມ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືທີ່ພິເສດ, ເຮັດໃຫ້ມັນ ເຫມາະ ສົມ ສໍາ ລັບການ ນໍາ ໃຊ້ໃນສາງ, ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະ ກໍາ. ລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ກ້າວ ຫນ້າ ຂອງລົດຍົກກະດານຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ລຽບແລະມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ກອບທີ່ທົນທານແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງຂອງດິນໃຫ້ຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ສະອາດຫລືບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ. ດ້ວຍລະດັບຄວາມສູງຂອງການຍົກແລະອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ລົດຂົນສົ່ງລົດ Diesel ແມ່ນດີເລີດ ສໍາ ລັບການຈັດການກັບພາລະ ຫນັກ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແລະຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸຢ່າງປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

| ແບບລະບົບ | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| ຄວາມສາມາດຊື່ ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| ສູນກາງໂຫຼດ ((ມມ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| ຄວາມສູງຍົກ ((ມມ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| ຄວາມສູງຍົກຟຣີ ((ມມ) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| ຂະຫນາດຂອງກະເບື້ອງ L*W*T(ມມ | 1070×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| ການຊີ້ຂາດຂອງ mast F / R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| ຄວາມສະອາດທາງເທິງດິນ (min. ground clearance) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງການ ຫມູນ ວຽນ ((ມມ) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| ຄວາມໄວການເດີນທາງ ((ບໍ່ບັນທຸກ) km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| ຄວາມໄວຍົກ (( loaded) mm/sec | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| Max.traction (( loaded/unladen) KN ການຂົນສົ່ງ | 17 ((14.5) | 17 ((14.5) | 18 ((15.7) | 18(18) | 18(18) | 
| ຄວາມສາມາດໃນການຈັດປະເພດ | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| ຕຳຫຼວດລ้อ(ມມ) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| ເຄື່ອງຈັກ moadel | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| ຄວາມສາມາດສູງສຸດ (kW/r.p.m) | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 
| ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ((L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກ ((Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| ນ້ ໍາ ຫນັກ ທັງ ຫມົດ ((kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| ຄວາມຍາວ (mm) | 2595*1160*2220 | 2595*1160*2220 | 2750*1240*2220 | 2750*1240*2220 | 2820*1240*2220 | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      