1ton 1.5ton 2 Ton 2.5ton 3 Ton Awtomatiku Electro Truck Electric Forklift
- Ġenerali
- Prodotti Relatati


| Parametru    | ||||||||||||
| Model  | MY-10E  | MY-15E  | MY-20E  | MY-25E  | MY-30E  | MY-50E  | ||||||
| Kapacità valutata    | 1000kg  | 1500kg  | 2000kg  | 2500kg  | 3000kg    | 5000kg    | ||||||
| Batterija  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210Ah  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | ||||||
| Għada ta' Issir  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | ||||||
| Dimanzi forku (TxWxL)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | ||||||
| Ġewwa tal-ġisem  | 1980mm  | 2230mm  | 2230mm  | 2390mm  | 2700mm    | 2990mm  | ||||||
| Larg tal-ġisem  | 1020mm  | 1096mm  | 1096mm  | 1160mm  | 1225mm  | 1585mm  | ||||||
| Għoli ġenerali  | 2017mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2057mm  | 2340 mm  | ||||||
Karatteristiċi
2.Mast imħassar, kapacità forti tal-porta.
3.Ġurnali diretturi hidiema, sib ikteb.
4.Niżża LED, brijġi għoli, inklużija tal-enerġija.
5.Isfar ta' inginjarja, adekuati għall-kwiezi tagħna strada.
6.Rabat elettrolitiku, naqaħ u mhemmx jirrusti ċiekli.







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      