ဒိုင်ဇယ် Fork Lift
- အကျဉ်းချုပ်
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
ဒီဇယ် Forklift အားကောင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းကိုင်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တာဝန်တွေအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ ၎င်းသည် မွမ်းမံမှုများကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ ခိုင်မာသော ဒီဇိုင်းသည် မတည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် မညီမျှသော မျက်နှာပြင်များတွင်ပင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် လွယ်ကူသော လှုပ်ရှားမှုကို အာမခံပေးပြီး ၎င်း၏ အဆင့်မြင့် ရေအားစနစ်သည် အလေးချိန်ကို ချောမွေ့စွာနှင့် တိကျစွာ ကိုင်တွယ်စေသည်။ ဆိုက်ကားများအား ထိုးထည့်ရန်အတွက် အထက်အလျားနှင့် အပေါ်အထည့်ရန်အတွက် ရွေးချယ်နိုင်သော အမျိုးမျိုးရှိပြီး ဒိုင်ဇယ်သုံး ဖော့ကလစ်ကားသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှု စသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

| မော်ဒယ် | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| အမည်တပ်စွမ်းရည် ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| ဝန်ထမ်းအလယ် (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| မြှင့်တင်ရေး အမြင့် ((mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| လွတ်လပ်သော ထိုးထွင်းအမြင့် ((mm) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| Fork အရွယ်အစား L*W*T(mm) | ၁၀၇၀ × ၁၀၀ × ၄၀ | ၁၀၇၀ × ၁၂၂ × ၄၀ | ၁၀၇၀ × ၁၂၂ × ၄၅ | ၁၀၇၀ × ၁၂၂ × ၅၀ | ၁၀၇၀ × ၁၂၂ × ၅၀ | 
| မတ်စတာအလှည့် F/R | ၆/၁၂/၁၂ | ၆/၁၂/၁၂ | ၆/၁၂/၁၂ | ၆/၁၂/၁၂ | ၆/၁၂/၁၂ | 
| မြေပြင်အလင်းအနည်းဆုံး ((mm) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| လှည့်ပတ်မှု ရောင်ခြည် ((mm) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| ခရီးသွားနှုန်း (အထည်မဲ့) km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| ထိုးထည့်ခြင်းနှုန်း (loaded) mm/sec | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| အထက်ဆုံးဆွဲအား (loaded/unloaded) KN | ၁၇ (၁၄.၅) | ၁၇ (၁၄.၅) | ၁၈ (၁၅.၇) | ၁၈ (၁၈) | ၁၈ (၁၈) | 
| အဆင့်တိုးမှု | ၂၀ | ၂၀ | ၂၀ | ၁၈ | ၁၆ | 
| ကားရဲ့အခြေခံအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| အင်ဂျင်အိုး | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| အမည်တပ်ထွက်မှု (kw/r.p.m) | ၃၉/၂၆၅၀ | ၃၉/၂၆၅၀ | ၃၉/၂၆၅၀ | ၃၉/၂၆၅၀ | ၃၉/၂၆၅၀ | 
| လောင်စာကန်အစွမ်း (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| အလုပ်လုပ်ဖိအား (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| အလေးချိန်စုစုပေါင်း ((kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| အရွယ်အစားများ (mm) | ၂၅၉၅*၁၁၆၀*၂၂၂၀ | ၂၅၉၅*၁၁၆၀*၂၂၂၀ | ၂၇၅၀*၁၂၄၀*၂၂၂၀ | ၂၇၅၀*၁၂၄၀*၂၂၂၀ | ၂၈၂၀* ၁၂၄၀* ၂၂၂၀ | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      