China Professionele fabrikant Elektrische vorkheftruck 1 ton 2 ton 3 ton 3.5 ton 4 ton Draagbare vorkheftruck Elektrisch
- Overzicht
- Gerelateerde producten




| Model  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Beoordeelde capaciteit(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Gekwalificeerde heighthelling (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batterij  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Accuwegewicht (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Totaalgewicht (met accu) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Ladingcentrumafstand (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Prestatie  | ||||||
| Hechtsnelheid, belast/onbelast (mm/s)  | 220/230  | 200/220    | 180/200    | |||
| Draaisnelheid, belast/onbelast (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Aandrijfmotor (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Liftmotor (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Inclineren van de mast, V/A (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Dienstrem / parkeerrem  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | |||
| Maat  | ||||||
| Wielbasis(mm)    | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Afmetingen (L*B*H mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Vorkafmetingen (D*B*L mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Draai radius(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Ruimte onder de mast (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Model  | 25E  | 30E  | 50E  | |||
| Beoordeelde capaciteit(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Gekwalificeerde heighthelling (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batterij  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V\500Ah  | |||
| Accuwegewicht (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Totaalgewicht (met accu) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Ladingcentrumafstand (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Prestatie  | ||||||
| Hechtsnelheid, belast/onbelast (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Draaisnelheid, belast/onbelast (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Aandrijfmotor (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Liftmotor (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Inclineren van de mast, V/A (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Dienstrem / parkeerrem  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | Hydraulisch/Mechanisch  | |||
| Maat  | ||||||
| Wielbasis(mm)    | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Afmetingen (L*B*H mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Vorkafmetingen (D*B*L mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Draai radius(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Ruimte onder de mast (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Kenmerken
2.Versterkte mast, sterke draagkracht.
3.Hydraulische power stuurwiel, gemakkelijk te besturen.
4.LED-lamp, hoge helderheid, energiebesparend.
5.Ingenieurs rubberbanden, geschikt voor verschillende wegdekken.
6.Electrofoor sprayverf, glad en niet snel roestig


| Model  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Machinegewicht    | 1660kg  | 2150 kg  | 3600kg    | 3800kg  | 
| Machinegrootte  | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Bandenmaat  | voor 500-8/ achter 400-8  | voor 650-10/ achter 500-8  | voor 650-10/ achter 500-8  | voor 650-10/ achter 500-8  | 
| Batterij  | 70A 4stukken  | 70A 5sets  | 70A 10sets  | 70A 10sets  | 
| Aandrijfmotor  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Vermogenseenheid  | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Remmethode  | olierem  | olierem  | olierem  | olierem  | 
| Lifthoogte  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Gekwalificeerde Spanning  | 60V    | 60V    | 60V    | 60V    | 
| Wielbasis    | 1300mm  | 1380mm  | 1580mm/1680mm  | 1680 mm  | 
| Stuurbeweging  | Hydraulische assistentie  | Hydraulische assistentie  | Hydraulische assistentie  | Hydraulische assistentie  | 
| Rijvaart zonder belasting  | 12km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Rijvaart met volle belasting  | 11km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 
| Liftsnelheid zonder belasting  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Volle belasting opstijgsnelheid  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min. draaicirkel  | 2200mm  | 2400MM  | 2630 mm  | 2700mm    | 
| Voorwiel spoorbreedte  | 1010mm  | 1050 mm  | 1040 mm  | 1050 mm  | 
| Achterwielspoor  | 930mm  | 930mm  | 930mm  | 950mm    | 
| Vork  | 1070 mm  | 1070 mm  | 1070 mm  | 1070 mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      