Meervoudig Gebruik Fabriek Boerderij Modder 3 Ton 3.5T 4T 5T 6Ton 4WD 4 Wielen Aandrijving Buitenland Alle Ruige Terrains Diesel Forklift
- Overzicht
- Gerelateerde producten



| Model  | T15A  | T35A  | T35A Kort  | 
| Motor    | Weifang490, 40kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Aandrijvingsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Versnellingsbak  | 265 koppelingsverter  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 
| AS  | Isuzu  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | 
| Band  | 825-16  | 23.5/70-16  | 23.5/70-16  | 
| Wielbasis    | 1800mm  | 2200mm  | 1980mm  | 
| Gekwalificeerd hefvermogen  | 1500kg    | 3500 kg  | 3500 kg  | 
| Gekwalificeerde hefhoogte  | 3000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTCENTRUMAFSTAND    | 500mm  | 600mm    | 600mm    | 
| Min. draaiband  | 2800 mm  | 3500MM  | 3200MM  | 
| Max. klimhoek  | ≤35°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Minimale bodemvrijheid  | 250mm    | 350MM  | 350MM  | 
| Kanteling van de mast, voor/achter  | 10°/6°  | 10°/6°  | 10°/6°  | 
| Snelheid    | 30km/h  | 38 km/u  | 38 km/u  | 
| Max. haak trekkracht  | 15KN  | 25Kn  | 25Kn  | 
| Breedte maststaal  | 120mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Vorklengte  | 1220mm  | 1220mm  | 1220mm  | 
| Machinegewicht    | 2800 kg  | 4200kg  | 4200kg  | 
| Machinegrootte  | 3200*1600*2300mm  | 4200*1850*2700mm  | 3800*1850*2300mm  | 

| Model  | T35A Midden Articulated  | CPCDY-35  | T35A Achter Articulated  | 
| Motor    | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Yunnei/Quanchai495,55kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Aandrijvingsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Versnellingsbak  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 280 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 
| AS  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | 
| Band  | 23.5/70-16  | 12 tot en met 16,5  | 23.5/70-16  | 
| Wielbasis    | 1980mm  | 1697mm  | 2300mm  | 
| Gekwalificeerd hefvermogen  | 3500 kg  | 3500 kg  | 3500 kg  | 
| Gekwalificeerde hefhoogte  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTCENTRUMAFSTAND    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. draaiband  | 3200MM  | 2500mm    | 3200MM  | 
| Max. klimhoek  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Minimale bodemvrijheid  | 350MM  | 320 mm  | 350MM  | 
| Kanteling van de mast, voor/achter  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Snelheid    | 38 km/u  | 35km/u    | 38 km/u  | 
| Max. haak trekkracht  | 25Kn  | 30Kn  | 25Kn  | 
| Breedte maststaal  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Vorklengte  | 1220mm  | 1220mm  | 1220mm  | 
| Machinegewicht    | 4200kg  | 5500 kg  | 4500kg  | 
| Machinegrootte  | 3600*1850*2150mm  | 3200*1500*2300mm  | 3700*1850*2350mm  | 



| Model  | T50A  | T50A Kort  | CPCDY-50  | 
| Motor    | Xichai/Yunnei4102,80-83kw  | Huajie 4102  | Yunnei4102,80kw  | 
| Aandrijvingsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Versnellingsbak  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 265 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 280 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 
| AS  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | 
| Band  | 16/70-24  | 16/70-20  | 12 tot en met 16,5  | 
| Wielbasis    | 2400MM  | 19800mm  | 1890mm  | 
| Gekwalificeerd hefvermogen  | 5000kg  | 5000kg  | 5000kg  | 
| Gekwalificeerde hefhoogte  | 4000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| LASTCENTRUMAFSTAND    | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. draaiband  | 3800mm    | 4200mm  | 3200MM  | 
| Max. klimhoek  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Minimale bodemvrijheid  | 380mm  | 380mm  | 350MM  | 
| Kanteling van de mast, voor/achter  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Snelheid    | 45km/h  | 38 km/u  | 35km/u    | 
| Max. haak trekkracht  | 35Kn  | 35Kn  | 30Kn  | 
| Breedte maststaal  | 180mm    | 175mm  | 180mm    | 
| Vorklengte  | 1520 mm  | 1220mm  | 1520 mm  | 
| Machinegewicht    | 5500 kg  | 5000kg  | 6500 kg  | 
| Machinegrootte  | 4500*1900*2850mm  | 4200*1920*2500mm  | 3500*1892*2300mm  | 


| Model  | T60A  | T80A  | T100A  | 
| Motor    | Xichai/Yuchai4105, 90-103kw  | Yuchai4108, 110kw  | WeichaiWP6 6105, 92kw  | 
| Aandrijvingsmodus    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Versnellingsbak  | 280 hoge lage snelheid koppelingsbak  | 315 hoog-/lagessnelheid koppelingsbak  | 315 hoog-/lagessnelheid koppelingsbak  | 
| AS  | Wielen verminderen  | Wielen verminderen  | 30 | 
| Band  | 12R22.5(4/2)  | 17.5-25  | 17.5-25  | 
| Wielbasis    | 2400MM  | 2800 mm  | 3000mm  | 
| Gekwalificeerd hefvermogen  | 6000kg  | 8000 kg  | 10000kg  | 
| Gekwalificeerde hefhoogte  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 
| LASTCENTRUMAFSTAND    | 600mm    | 800mm    | 800mm    | 
| Min. draaiband  | 4500MM  | 5500mm  | 6500mm  | 
| Max. klimhoek  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Minimale bodemvrijheid  | 380mm  | 380mm  | 380mm  | 
| Kanteling van de mast, voor/achter  | 10°/8°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Snelheid    | 45km/h  | 45km/h  | 45km/h  | 
| Max. haak trekkracht  | 35Kn  | 55Kn  | 60Kn  | 
| Breedte maststaal  | 180mm    | 200mm    | 220mm  | 
| Vorklengte  | 1520 mm  | 1520 mm  | 1520 mm  | 
| Machinegewicht    | 6500 kg  | 10500 kg  | 12000 kg  | 
| Machinegrootte  | 4600*2200*2850mm  | 5800*2200*3100mm  | 5800*2400*3300mm  | 
Kenmerken
2.Versterkte mast, sterke draagkracht.
3.Hydraulische power stuurwiel, gemakkelijk te besturen.
4.LED-lamp, hoge helderheid, energiebesparend.
5.Ingenieurs rubberbanden, geschikt voor verschillende wegdekken.
6.Electrofoor sprayverf, glad en niet snel roestig






 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      