Høy kvalitet Mini Lithiumbatteri 1 Ton 2 Ton 3 Ton Lager Smal Gang Gabelstokker Elektrisk Gabelstok for Godsbehandling
- Oversikt
- Relaterte produkter




| Modell    | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Vurdert kapasitet(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Nominal heighthøyde (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batteri    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Batterivekt (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Totalvekt (med batteri)(kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Avstand mellom lastsentre (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Ytelse    | ||||||
| Liftfart, belastet/ubelastet (mm/s)  | 220/230  | 200/220  | 180/200  | |||
| Senkfart, belastet/ubelastet (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Drivmotor (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Liftmotor (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Helling av masten, F/B (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Tjenestebrake/parkeringbrake  | Hydraulisk/Mekanisk  | Hydraulisk/Mekanisk  | Hydraulisk/Mekanisk  | |||
| Størrelse  | ||||||
| Akselavstand(mm)    | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Kroppsstørrelse (L*B*H mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Gabelstørrelse (T*B*L mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Svingradius(mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Jordforstand under meste (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Modell    | 25E  | 30E  | 50E  | |||
| Vurdert kapasitet(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Nominal heighthøyde (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Batteri    | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Batterivekt (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Totalvekt (med batteri)(kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Avstand mellom lastsentre (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Ytelse    | ||||||
| Liftfart, belastet/ubelastet (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280    | |||
| Senkfart, belastet/ubelastet (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Drivmotor (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Liftmotor (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Helling av masten, F/B (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Tjenestebrake/parkeringbrake  | Hydraulisk/Mekanisk  | Hydraulisk/Mekanisk  | Hydraulisk/Mekanisk  | |||
| Størrelse  | ||||||
| Akselavstand(mm)    | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Kroppsstørrelse (L*B*H mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Gabelstørrelse (T*B*L mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Svingradius(mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Jordforstand under meste (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Egenskaper
2.Forstyrt maste, sterke bæringskapasitet.
3.Hydraulisk styringhjul, enkelt å kjøre.
4.LED-lysp, høy lysstyrke, energibesparende.
5.Ingeniørskummelt dæk, egnet for ulike veityper.
6.Elektroforesisk sprayfarge, glad og ikke lett å roste


| Modell    | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Maskinvekt    | 1660kg  | 2150 kg  | 3600kg  | 3800kg  | 
| Maskinstørrelse    | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Dekkestørrelse  | foran 500-8/ bak 400-8  | foran 650-10/ bak 500-8  | foran 650-10/ bak 500-8  | foran 650-10/ bak 500-8  | 
| Batteri    | 70A 4sett  | 70A 5sett  | 70A 10sett  | 70A 10sett  | 
| Drevsmotor  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Strømhet    | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Bremsemetode  | oljebremse  | oljebremse  | oljebremse  | oljebremse  | 
| Løfthøgd  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Nominell Spenning  | 60V  | 60V  | 60V  | 60V  | 
| Akselavstand    | 1300mm  | 1380 mm  | 1580mm/1680mm  | 1680mm  | 
| Styringsmetode  | Hydraulisk assistanse  | Hydraulisk assistanse  | Hydraulisk assistanse  | Hydraulisk assistanse  | 
| Drivfart uten last  | 12km/t    | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Drivfart med full last  | 11km/h  | 12km/t    | 12km/t    | 12km/t    | 
| Liftfart uten last  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Løftefart ved full last  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min.svingradius  | 2200mm  | 2400MM  | 2630mm  | 2700mm    | 
| Forhjul spor  | 1010mm  | 1050mm  | 1040mm  | 1050mm  | 
| Bakspor  | 930 mm  | 930 mm  | 930 mm  | 950 mm  | 
| Gaffel  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      