Wózek widłowy na diesel
- Przegląd
- Produkty powiązane
Wózek widłowy Diesel Wózek widłowy jest silnym i niezawodnym pojazdem do przewozu materiałów przeznaczonym do wykonywania zadań o wysokiej wydajności w wymagających środowiskach. Wyposażony w trwały silnik wysokoprężny, oferuje doskonałą zdolność podnoszenia, wydajność i oszczędność paliwa, co sprawia, że nadaje się do eksploatacji zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jego solidna konstrukcja zapewnia stabilność i łatwość manewrowania, nawet na nierównych lub nierównych powierzchniach, a zaawansowany system hydrauliczny zapewnia płynne i precyzyjne obsługiwanie ładunku. Dzięki dostępnym różnym wysokościom podnoszenia i opcjom mocowania, wózek widłowy Diesla jest idealny dla takich gałęzi przemysłu, jak logistyka, budownictwo i produkcja, gdzie ciężkie podnoszenie i transport materiałów są niezbędne do sukcesu operacyjnego.

| Model | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| Maksymalne obciążenie (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| centrum ładunku (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Wysokość wolnego podnoszenia (mm) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| Rozmiar widły L*W*T (mm) | 1070×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| Kąt nachylenia masztu F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| Min. prześwit(mm) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| Promień skrętu(mm) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| Prędkość podróży(Bez ładunku)km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Prędkość podnoszenia(Z ładunkiem)mm/sek | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| Maks. ciąg(Z ładunkiem/bez ładunku)KN | 17(14.5) | 17(14.5) | 18(15.7) | 18(18) | 18(18) | 
| Zdolność do wznoszenia | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| Rozstaw osi (mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Model silnika | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| Moc nominalna (kw/r.p.m) | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 39/2650 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Ciśnienie robocze(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| Całkowita waga(kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| Wymiary (mm) | 2595*1160*2220 | 2595*1160*2220 | 2750*1240*2220 | 2750*1240*2220 | 2820*1240*2220 | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      