1tona 1.5tony 2 Tony 2.5tony 3 Tony Automatyczny Elektryczny Truck Elektryczny Forklift
- Przegląd
- Produkty powiązane


| Parametr  | ||||||||||||
| Model  | MY-10E  | MY-15E  | MY-20E  | MY-25E  | MY-30E  | MY-50E  | ||||||
| Wydajność nominalna    | 1000kg  | 1500kg    | 2000kg    | 2500KG    | 3000kg  | 5000kg    | ||||||
| Akumulator    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | ||||||
| Wysokość podnoszenia    | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | 3000mm  | ||||||
| Rozmiar widelca ((TxWxL)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | ||||||
| Długość ciała  | 1980 mm  | 2230 mm  | 2230 mm  | 2390 mm  | 2700mm    | 2990mm  | ||||||
| Szerokość kadłuba  | 1020 mm  | 1096 mm  | 1096 mm  | 1160 mm  | 1225 mm  | 1585 mm  | ||||||
| Całkowita wysokość    | 2017 mm  | 2030 mm  | 2030 mm  | 2030 mm  | 2057mm  | 2340mm  | ||||||
Cechy
2. Umocniona masztownica, duża wytrzymałość obciążeniowa.
3. Kierownica z hydraulicznym wspomaganiem, łatwa w jazdzie.
4. Diody LED, wysoka jasność, oszczędność energii.
5. Opony gumowe inżynieryjne, odpowiednie do różnych rodzajów nawierzchni.
6. Farba elektroforetyczna, gładka i trudno podatna na rdzę.







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      