3 Tony 3.5ton 5 Ton 7 Ton 4 X 4 2wd 4wd 4 Czterech Kół Napędowych Farmacja Na Zewnątrz Wszystkie Off Road Rough Terrain dieselowy Forklift do Sprzedaży
- Przegląd
- Produkty powiązane



| Model  | T15A  | T35A  | T35A Krótki  | 
| Silnik    | Weifang490, 40kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Tryb napędu    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Skrzynia biegów  | konwerter momentu 265  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 
| Osi  | ISUZU  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | 
| Opona    | 825-16    | 23.5/70-16  | 23.5/70-16  | 
| Rozstaw osi    | 1800mm  | 2200 mm  | 1980 mm  | 
| Nominalna masa podnoszenia  | 1500kg    | 3500 kg  | 3500 kg  | 
| Nominalna wysokość podnoszenia  | 3000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| Odległość środka ciężkości ładunku  | 500mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. promień obrotu  | 2800mm    | 3500mm    | 3200mm  | 
| Maks. kąt wspinania  | ≤35°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. prześwit  | 250mm    | 350mm    | 350mm    | 
| Nachylenie mastu,przednie/z tyłu  | 10°/6°  | 10°/6°  | 10°/6°  | 
| Prędkość    | 30km/h  | 38km/godz.  | 38km/godz.  | 
| Maks. ciąg haka  | 15KN  | 25kN  | 25kN  | 
| Szerokość stalowego masztu  | 120mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Długość widły  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Waga maszyny    | 2800 kg  | 4200 kg  | 4200 kg  | 
| Rozmiar maszyny  | 3200*1600*2300mm  | 4200*1850*2700mm  | 3800*1850*2300mm  | 

| Model  | T35A Środkowy Złączony  | CPCDY-35  | T35A Tylny Złączony  | 
| Silnik    | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | Yunnei/Quanchai495, 55kw  | Xichai/Yunnei493VP, 36.8kw  | 
| Tryb napędu    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Skrzynia biegów  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 280 wysoka i niska prędkość przekładnia momentu obrotowego  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 
| Osi  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | 
| Opona    | 23.5/70-16  | 12-16,5  | 23.5/70-16  | 
| Rozstaw osi    | 1980 mm  | 1697mm  | 2300 mm  | 
| Nominalna masa podnoszenia  | 3500 kg  | 3500 kg  | 3500 kg  | 
| Nominalna wysokość podnoszenia  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| Odległość środka ciężkości ładunku  | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. promień obrotu  | 3200mm  | 2500mm    | 3200mm  | 
| Maks. kąt wspinania  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. prześwit  | 350mm    | 320mm    | 350mm    | 
| Nachylenie mastu,przednie/z tyłu  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Prędkość    | 38km/godz.  | 35km/h  | 38km/godz.  | 
| Maks. ciąg haka  | 25kN  | 30Kn  | 25kN  | 
| Szerokość stalowego masztu  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 
| Długość widły  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 
| Waga maszyny    | 4200 kg  | 5500KG    | 4500kg    | 
| Rozmiar maszyny  | 3600*1850*2150mm  | 3200*1500*2300mm  | 3700*1850*2350mm  | 



| Model  | T50A  | T50A Krótki  | CPCDY-50  | 
| Silnik    | Xichai/Yunnei4102, 80-83kw  | Huajie 4102  | Yunnei4102, 80kw  | 
| Tryb napędu    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Skrzynia biegów  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 265 konwerter momentu obrotowego o wysokiej i niskiej prędkości obrotowej  | 280 wysoka i niska prędkość przekładnia momentu obrotowego  | 
| Osi  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | 
| Opona    | 16/70-24  | 16/70-20  | 12-16,5  | 
| Rozstaw osi    | 2400MM  | 19800mm  | 1890mm  | 
| Nominalna masa podnoszenia  | 5000kg    | 5000kg    | 5000kg    | 
| Nominalna wysokość podnoszenia  | 4000-6000mm  | 3000-6000mm  | 3000-6000mm  | 
| Odległość środka ciężkości ładunku  | 600mm    | 600mm    | 600mm    | 
| Min. promień obrotu  | 3800mm    | 4200 mm  | 3200mm  | 
| Maks. kąt wspinania  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. prześwit  | 380mm  | 380mm  | 350mm    | 
| Nachylenie mastu,przednie/z tyłu  | 10°/6°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Prędkość    | 45km/h  | 38km/godz.  | 35km/h  | 
| Maks. ciąg haka  | 35Kn  | 35Kn  | 30Kn  | 
| Szerokość stalowego masztu  | 180MM    | 175mm  | 180MM    | 
| Długość widły  | 1520 mm  | 1220 mm  | 1520 mm  | 
| Waga maszyny    | 5500KG    | 5000kg    | 6500 kg  | 
| Rozmiar maszyny  | 4500*1900*2850mm  | 4200*1920*2500mm  | 3500*1892*2300mm  | 


| Model  | T60A  | T80A  | T100A  | 
| Silnik    | Xichai/Yuchai4105, 90-103kW  | Yuchai4108, 110kW  | WeichaiWP6 6105, 92kW  | 
| Tryb napędu    | 4WD  | 4WD  | 4WD  | 
| Skrzynia biegów  | 280 wysoka i niska prędkość przekładnia momentu obrotowego  | 315 przekładnia momentu wysoka/niska prędkość  | 315 przekładnia momentu wysoka/niska prędkość  | 
| Osi  | Zmniejszenie koła  | Zmniejszenie koła  | 30 | 
| Opona    | 12R22.5(4/2)  | 17.5-25  | 17.5-25  | 
| Rozstaw osi    | 2400MM  | 2800mm    | 3000mm  | 
| Nominalna masa podnoszenia  | 6000kg    | 8000kg    | 10000 kg  | 
| Nominalna wysokość podnoszenia  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 4000-6000mm  | 
| Odległość środka ciężkości ładunku  | 600mm    | 800mm    | 800mm    | 
| Min. promień obrotu  | 4500MM  | 5500mm  | 6500 mm  | 
| Maks. kąt wspinania  | ≤38°  | ≤38°  | ≤38°  | 
| Min. prześwit  | 380mm  | 380mm  | 380mm  | 
| Nachylenie mastu,przednie/z tyłu  | 10°/8°  | 10°/8°  | 10°/8°  | 
| Prędkość    | 45km/h  | 45km/h  | 45km/h  | 
| Maks. ciąg haka  | 35Kn  | 55kN  | 60kn  | 
| Szerokość stalowego masztu  | 180MM    | 200mm    | 220mm  | 
| Długość widły  | 1520 mm  | 1520 mm  | 1520 mm  | 
| Waga maszyny    | 6500 kg  | 10500 kg  | 12000kg  | 
| Rozmiar maszyny  | 4600*2200*2850mm  | 5800*2200*3100mm  | 5800*2400*3300mm  | 
Cechy
2. Umocniona masztownica, duża wytrzymałość obciążeniowa.
3. Kierownica z hydraulicznym wspomaganiem, łatwa w jazdzie.
4. Diody LED, wysoka jasność, oszczędność energii.
5. Opony gumowe inżynieryjne, odpowiednie do różnych rodzajów nawierzchni.
6. Farba elektroforetyczna, gładka i trudno podatna na rdzę.






 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      