Empilhador a Diesel
- Visão Geral
- Produtos Relacionados
O Diesel Empilhadeira é um veículo de movimentação de materiais potente e fiável concebido para tarefas de alto desempenho em ambientes exigentes. Equipado com um motor a diesel durável, oferece excelente capacidade de elevação, eficiência e economia de combustível, tornando-o adequado para operações internas e externas. Seu design robusto garante estabilidade e facilidade de manobrabilidade, mesmo em superfícies ásperas ou irregulares, enquanto seu avançado sistema hidráulico proporciona manuseio de carga suave e preciso. Com várias alturas de elevação e opções de fixação disponíveis, a empilhadeira diesel é ideal para indústrias como logística, construção e manufatura, onde o levantamento pesado e o transporte de materiais são essenciais para o sucesso operacional.

| Modelo | K20 | K25 | K30 | K35 | K38 | 
| Capacidade nominal(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| centro de carga(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Altura de elevação(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Altura de elevação livre(mm) | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 | 
| Tamanho do garfo L*W*T(mm) | 1070×100×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| Inclinação do mastro F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| Altura mínima do solo(mm) | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 
| Raio de giro(mm) | 2480 | 2480 | 2600 | 2600 | 2650 | 
| Velocidade de deslocamento (sem carga) km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Velocidade de elevação (com carga) mm/seg | 540 | 540 | 430 | 400 | 400 | 
| Max.tração(Cheio\/vazio)KN | 17(14.5) | 17(14.5) | 18(15.7) | 18(18) | 18(18) | 
| Capacidade de subida | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| Distância entre eixos(mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Modelo do motor | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | QC490BPG | 
| Potência nominal (kw\/r.p.m) | 39\/2650 | 39\/2650 | 39\/2650 | 39\/2650 | 39\/2650 | 
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Pressão de operação(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
| Peso total (kg) | 3260 | 3510 | 4100 | 4390 | 4550 | 
| Dimensões (mm) | 2595*1160*2220 | 2595*1160*2220 | 2750*1240*2220 | 2750*1240*2220 | 2820*1240*2220 | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      