1t 1,5t 2t 2,5t 3t Avtomatsko elektro vozilo Električna vilična vozidla
- Pregled
- Povezani izdelki


| Parameter | ||||||||||||
| Model  | MY-10E  | MY-15E  | MY-20E  | MY-25E  | MY-30E  | MY-50E  | ||||||
| Nazivna zmogljivost  | 1000KG  | 1500 kg  | 2000kg  | 2500kg    | 3000kg  | 5000kg    | ||||||
| Akumulator  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | ||||||
| Visina dviganja  | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | 3000mm    | ||||||
| Velikost vilice (T x Š x D)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | ||||||
| Dolžina telesa  | 1980mm  | 2230mm  | 2230mm  | 2390mm  | 2700mm  | 2990mm  | ||||||
| Širina telesa  | 1020mm  | 1096mm  | 1096mm  | 1160mm  | 1225mm  | 1585mm  | ||||||
| Skupna višina  | 2017mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2030mm  | 2057mm  | 2340mm  | ||||||
Lastnosti
2.Pogrubljena strela, močna nosilna zmogljivost.
3.Hidravlično smerovanje, enostavno za vožnjo.
4.Svetloba LED, visoka svetlina, varčevanje z energijo.
5. Gume za inženirske pneumatike, primernosti za različne vrste cest.
6. Elektroforetična pršavlja, gladka in upornika pred ržavo.







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      