Kitajska strokovna proizvajalca električnih paletnih vozil 1 ton 2 ton 3 ton 3,5 ton 4 ton nosilno paletno vozilo električno
- Pregled
- Povezani izdelki




| Model  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Nazivna kapaciteta(kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Imenovana dvigalna višina (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Akumulator  | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Teža akumulatorja (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Skupna teža (z akumulatorjem) (kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Razdalja nosilnega središča (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Izkoristanje  | ||||||
| Hitrost dviganja, zasedeno/prazno (mm/s)  | 220/230  | 200/220  | 180/200  | |||
| Hitrost spuščanja, zasedeno/prazno (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Motor za pogon (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Motor za dvig (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Naklon strela, G/D (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Službeni brezvezenje/parkirno brezvezenje  | Hidraulično/Mehansko  | Hidraulično/Mehansko  | Hidraulično/Mehansko  | |||
| Velikost  | ||||||
| Osična dolžina (mm)  | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Velikost telesa (D*Š*V mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Velikost vилke (D*Š*D mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Polmer obračanja (mm)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Odraz med podlago in stebrom (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Model  | 25E    | 30E  | 50E  | |||
| Nazivna kapaciteta(kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Imenovana dvigalna višina (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Akumulator  | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Teža akumulatorja (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Skupna teža (z akumulatorjem) (kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Razdalja nosilnega središča (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Izkoristanje  | ||||||
| Hitrost dviganja, zasedeno/prazno (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Hitrost spuščanja, zasedeno/prazno (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Motor za pogon (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Motor za dvig (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Naklon strela, G/D (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Službeni brezvezenje/parkirno brezvezenje  | Hidraulično/Mehansko  | Hidraulično/Mehansko  | Hidraulično/Mehansko  | |||
| Velikost  | ||||||
| Osična dolžina (mm)  | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Velikost telesa (D*Š*V mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Velikost vилke (D*Š*D mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Polmer obračanja (mm)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Odraz med podlago in stebrom (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||
Lastnosti
2.Pogrubljena strela, močna nosilna zmogljivost.
3.Hidravlično smerovanje, enostavno za vožnjo.
4.Svetloba LED, visoka svetlina, varčevanje z energijo.
5. Gume za inženirske pneumatike, primernosti za različne vrste cest.
6. Elektroforetična pršavlja, gladka in upornika pred ržavo.


| Model  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Teža stroja    | 1660kg  | 2150 kg  | 3600kg    | 3800KG  | 
| Velikost stroja    | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Velikost guma  | sprednje 500-8/ zadnje 400-8  | sprednje 650-10/ zadnje 500-8  | sprednje 650-10/ zadnje 500-8  | sprednje 650-10/ zadnje 500-8  | 
| Akumulator  | 70A 4 sode  | 70A 5 sode  | 70A 10 sode  | 70A 10 sode  | 
| Pogonski motor    | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Močni enot  | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Metoda zaviranja  | oljasti brezvež  | oljasti brezvež  | oljasti brezvež  | oljasti brezvež  | 
| Višina dviga  | 3m  | 3m  | 3m  | 3m  | 
| Nazivna napetost  | 60V  | 60V  | 60V  | 60V  | 
| Razdalja med kolesi  | 1300mm  | 1380 mm  | 1580mm/1680mm  | 1680mm  | 
| Način upravljanja  | Hidraulična pomoč  | Hidraulična pomoč  | Hidraulična pomoč  | Hidraulična pomoč  | 
| Hitrost vožnje brez terja  | 12km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Hitrost vožnje z polnim terjem  | 11km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 12km/h  | 
| Hitrost dviganja brez terja  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Hitrost dviganja pri polni opteki  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Min. radij obračanja  | 2200mm  | 2400mm  | 2630mm  | 2700mm  | 
| Sprednji kolotek  | 1010mm  | 1050mm  | 1040mm  | 1050mm  | 
| Zadnji kolotek  | 930 mm  | 930 mm  | 930 mm  | 950mm    | 
| Vilice  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      