1 Ton 1.5 Ton 2 Ton 5 Ton Mini Električne Paletkone Cene Baterijske Paletkone
- Pregled
- Povezani proizvodi
zahtevima, pomagajući vam da optimizujete svoje operacije.
Pored toga, garantujemo da naši proizvodi mogu da rade 3.000 sati po godini. U slučaju bilo kog oštećenog dela, besplatno ćemo pružiti zamenu.
Molimo vas da nam recite kako vam još možemo pomoći!



Proizvođač MINGYANG Forklift: Mini Električni Forklifti (1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t) Forklifti/f orklift

| Model  | CPD10  | CPD15  | CPD25  | CPD30  | 
| Težina mašine    | 1660kg  | 2150 кг  | 3600kg    | 3800kg  | 
| Veličina mašine  | 2000*1120*2150mm  | 2000*1200*2150mm  | 2430*1200*2200mm  | 2500*1200*2200mm  | 
| Veličina šina  | front 500-8/ rear 400-8  | prednja 650-10/ zadnja 500-8  | prednja 650-10/ zadnja 500-8  | prednja 650-10/ zadnja 500-8  | 
| Baterija    | 70A 4seta  | 70A 5seta  | 70A 10seta  | 70A 10seta  | 
| Motor za pogon  | 2500W AC  | 2500W AC  | 7500W AC  | 10kw AC  | 
| Површина  | 1500W DC  | 4000W AC  | 7500W AC  | 7.5kw AC  | 
| Метода кочења  | masno snaga  | masno snaga  | masno snaga  | masno snaga  | 
| Вишина подизања  | 3m    | 3m    | 3m    | 3m    | 
| Napon  | 60V  | 60V  | 60V  | 60V  | 
| Razmak između osovina    | 1300mm    | 1380 мм  | 1580mm/1680mm  | 1680mm  | 
| Način upravljanja  | Hidraulička pomoć  | Hidraulička pomoć  | Hidraulička pomoć  | Hidraulička pomoć  | 
| Brzina vožnje bez opterećenja  | 12 км/ч  | 13km/h  | 13km/h  | 13km/h  | 
| Brzina vožnje sa opterećenjem  | 11km/h  | 12 км/ч  | 12 км/ч  | 12 км/ч  | 
| Brzina podizanja bez opterećenja  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 280mm/s  | 
| Brzina podizanja pri punom opterećenju  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 180mm/s  | 
| Мин. радијус окретања  | 2200 мм  | 2400mm  | 2630mm  | 2700mm    | 
| Prednji razmak točkova  | 1010mm  | 1050mm  | 1040mm  | 1050mm  | 
| Zadnji razmak točkova  | 930мм  | 930мм  | 930мм  | 950mm    | 
| Viljuška  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 1070mm  | 


| Model  | 10E  | 15E  | 20E  | |||
| Називни капацитет ((kg)  | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Nominalna podizaljka (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Baterija    | 60V/120Ah  | 60V/140Ah  | 60V/210AH  | |||
| Težina baterije (kg)  | 150 | 165 | 300 | |||
| Ukupna težina (sa baterijom)(kg)  | 1530 | 2150 | 2500 | |||
| Rastojanje centra opterećenja (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Performanse    | ||||||
| Brzina podizanja, sa teretom/bez tereta (mm/s)  | 220/230  | 200/220  | 180/200  | |||
| Brzina spuštanja, sa teretom/bez tereta (mm/s)  | 550 | 550 | 550 | |||
| Motor za pogon (kw)  | 5 | 5 | 5 | |||
| Motor za podizanje (kw)  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Naklon masti, N/P (°)  | 5/10  | 5/10  | 5/10  | |||
| Servisna brzina / parking brzina  | Hidraulički/Mehanički  | Hidraulički/Mehanički  | Hidraulički/Mehanički  | |||
| Величина  | ||||||
| Osnovni razmak (mm)  | 1330 | 1550 | 1550 | |||
| Dimenzije karoserije (D*Š*V mm)  | 1980*1020*2017  | 2230*1096*2030  | 2230*1096*2030  | |||
| Veličina forke (T*Š*D mm)  | 32*100*1070  | 35*100*1070  | 40*100*1070  | |||
| Рајеус окретања ((мм)  | 2050 | 2200 | 2280 | |||
| Prostor ispod mašte (mm)  | 77 | 88 | 88 | |||

| Model  | 25Е  | 30E  | 50E  | |||
| Називни капацитет ((kg)  | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| Nominalna podizaljka (mm)  | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Baterija    | 72V/210Ah  | 72V/260Ah  | 80V/500Ah  | |||
| Težina baterije (kg)  | 360 | 430 | 1100 | |||
| Ukupna težina (sa baterijom)(kg)  | 3150 | 4150 | 7100 | |||
| Rastojanje centra opterećenja (mm)  | 500 | 500 | 500 | |||
| Performanse    | ||||||
| Brzina podizanja, sa teretom/bez tereta (mm/s)  | 210/250  | 200/300  | 250/280  | |||
| Brzina spuštanja, sa teretom/bez tereta (mm/s)  | 450 | 450 | 450 | |||
| Motor za pogon (kw)  | 9 | 9 | 18 | |||
| Motor za podizanje (kw)  | 7.5 | 9 | 25 | |||
| Naklon masti, N/P (°)  | 5/10  | 5/10  | 6/12  | |||
| Servisna brzina / parking brzina  | Hidraulički/Mehanički  | Hidraulički/Mehanički  | Hidraulički/Mehanički  | |||
| Величина  | ||||||
| Osnovni razmak (mm)  | 1600 | 1850 | 2040 | |||
| Dimenzije karoserije (D*Š*V mm)  | 2390*1160*2030  | 2700*1225*2057  | 2990*1585*2340  | |||
| Veličina forke (T*Š*D mm)  | 40*100*1070  | 45*122*1070  | 55*150*1070  | |||
| Рајеус окретања ((мм)  | 2370 | 2680 | 2700 | |||
| Prostor ispod mašte (mm)  | 88 | 82 | 160 | |||







 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
            


 
                       
                       
                       
                       
                      