Kategoria Zote

Forklift ya Dizeli

Nyumbani >  BIDHAA  >  Forklift >  Forklift ya Dizeli

Forklift ya Dizeli 3.5 ton

Forklift ya Dizeli ni mashine ya kushughulikia vifaa yenye kudumu na utendaji wa juu iliyoundwa kwa matumizi makubwa katika mazingira magumu. Inayoendeshwa na injini ya dizeli inayotegemewa, inatoa uwezo bora wa kuinua, na kuifanya kuwa bora kwa usafirishaji...
  • Muhtasari
  • Bidhaa Zinazohusiana
Diesel Forklift ni mwanamme na kifaa cha uzito na uwezo mkubwa wa kufanya kazi ya usambazaji wa vitu vya kifaa, iliyotengenezwa kwa ajili ya programu za uzito sana ndani ya mitaa yanayofaa. Inapigwa na enzi ya diesel inayoweza, inatoa uwezo mkubwa wa kupakua bidhaa, unaweza kufanya ni muhimu kwa ajili ya kupeleka bidhaa za kubwa na uzito ndani ya mahali pa kimataifa au ndani ya mashine. Uwezo mkubwa na mwisho wako upatikanaji sawa, hasa ndani ya nyota mbaya au juu ya ardhi inayojikwa, hapa vile mfumo wa hidrauli haipatiwi, inatoa usambazaji sawa na uendeshaji wa bidhaa. Iliyoletwa katika usanidi, magodrodi au ushindani, Diesel Forklift inatoa uwezo wa kujitegemea na uhamiaji wa kutosha, inajihusisha operesheni sawa ndani ya mitaa yanayofaa.
左前_.jpg
Mfano K20 K25 K30 K35 K38
Uwezo ulioainishwa(kg) 2000 2500 3000 3500 3800
kituo cha mzigo(mm) 500 500 500 500 500
Urefu wa kuinua(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
Urefu wa kuinua bure(mm) 130 130 140 145 150
Ukubwa wa fork L*W*T(mm) 1070×100×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Mast tilt F/R 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Urefu wa chini wa ardhi(mm) 115 115 135 135 135
Mzunguko wa radius(mm) 2480 2480 2600 2600 2650
Speed ya kusafiri (Bila mzigo)km/h 19 19 19 19 19
Speed ya kuinua (Iliyo na mzigo)mm/sec 540 540 430 400 400
Max.traction(Laden/unladen)KN 17(14.5) 17(14.5) 18(15.7) 18(18) 18(18)
Gradeability 20 20 20 18 16
Wheelbase(mm) 1650 1650 1750 1750 1750
Engine moadel QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG
Rated output (kw/r.p.m) 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650
Fuel Tank Capacity(L) 60 60 60 60 60
Operating pressure(Mpa) 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Total weight(kg) 3260 3510 4100 4390 4550
Dimensions(mm) 2595*1160*2220 2595*1160*2220 2750*1240*2220 2750*1240*2220 2820*1240*2220

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Email
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000
onlineMtandaoni